wei/个人文档/数据作用及位置.md
2026-06-04 13:57:41 +08:00

341 lines
20 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

# 192.168.1.6 CALC1
| 路径 | 作用 |
|--------|--------|
| data01\data_feather | 2022 |
| data01\data_feather2021 | 2021 |
| data01\etfkzz | 2022 |
| data01\orderbook2022 | 2022 |
| data02\2024深圳涨停股票次日订单簿数据 | 2024 |
| data02\data_feather | 2023 |
| data02\data_feather2020 | 2020 |
| data02\data_PNVol | 2022 |
| data02\etfkzz | 2023 |
| data02\股票2022年至今1分钟数据 | |
| data02\2024深圳涨停股票次日订单簿数据.7z | |
| data03\data_feather | 2024 |
| data03\data_feather2019 | 2019 |
| data03\etfkzz | 2024 |
| data03\orderbook | 2024 |
| data04\data_feather | 2025 |
| data04\etfkzz | 2025 |
| data04\orderbook | 2025 |
| data05\orderbook2023 | 2023 |
| data06\BJ_snapshot | 2021 |
| data06\orderbook2020 | 2020 |
| data06\orderbook2021 | 2021 |
| data07\data_feather2016 | 2016 |
| data07\data_feather2017 | 2017 |
| data07\data_feather2018 | 2018 |
| data07\data_feather2019 | 2019 |
| data07\data_feather2020 | 2020 |
| data07\data_feather2021 | 2021 |
| data07\orderbook2016 | 2016 |
| data07\orderbook2017 | 2017 |
| data07\orderbook2018 | 2018 |
| data07\orderbook2019 | 2019 |
| data08\data_feather | 2026 |
| data08\etfkzz | 2026 |
| data08\orderbook | 2026 |
# 192.168.1.7 CALC2
| 路径 | 作用 |
|--------|--------|
| data01\data_feather | 2022 |
| data01\data_feather2021 | 2021 |
| data01\etfkzz | 2022 |
| data01\orderbook2022 | 2022 |
| data02\data_feather | 2023 |
| data02\data_feather2020 | 2020 |
| data02\etfkzz | 2023 |
| data03\data_feather | 2024 |
| data03\data_feather2019 | 2019 |
| data03\etfkzz | 2024 |
| data03\orderbook | 2024 |
| data04\data_feather | 2025 |
| data04\etfkzz | 2025 |
| data04\orderbook | 2025 |
| data05\orderbook2023 | 2023 |
| data06\BJ_snapshot | 2021 |
| data06\orderbook2020 | 2020 |
| data06\orderbook2021 | 2021 |
| data07\data_feather2016 | 2016 |
| data07\data_feather2017 | 2017 |
| data07\data_feather2018 | 2018 |
| data07\data_feather2019 | 2019 |
| data07\orderbook2016 | 2016 |
| data07\orderbook2017 | 2017 |
| data07\orderbook2018 | 2018 |
| data07\orderbook2019 | 2019 |
| data08\data_feather | 2026 |
| data08\etfkzz | 2026 |
| data08\orderbook | 2026 |
# 192.168.1.11 CALC3
| 路径 | 作用 |
|------|------|
| ssd\input_data\历史涨停股票.xlsx | |
| ssd\local_data | |
| ssd\local_data\base_data | |
| ssd\local_data\cities_industry | |
| ssd\local_data\daily_data_sig | |
| ssd\local_data\data_backup_gjw | |
| ssd\local_data\Data_Storage | |
| ssd\local_data\ex_index_market_data | |
| ssd\local_data\fundamental_data | |
| ssd\local_data\fundamental_data_tushare | |
| ssd\local_data\fundamental_data_wind | |
| ssd\local_data\guxing | |
| ssd\local_data\hszz_market_data_1min | |
| ssd\local_data\index_constituent | |
| ssd\local_data\index_constituent883 | |
| ssd\local_data\index_market_data | |
| ssd\local_data\industry_constituent | |
| ssd\local_data\industry_market_data | |
| ssd\local_data\kzz | |
| ssd\local_data\stock_in_index | |
| ssd\local_data\stock_in_index_backup | |
| ssd\local_data\stock_in_industry | |
| ssd\local_data\stock_market_data | |
| ssd\local_data\sw | |
| ssd\local_data\SZL2 | |
| ssd\local_data\ticker_data_sig | |
| ssd\local_data\wind_raw_data_all | |
| ssd\local_data\wind_signal | |
| ssd\local_data\wind_tmp_save | |
| ssd\local_data\zhangting_time | |
| ssd\local_data\20250923.csv | |
| ssd\local_data\calendar.csv | |
| ssd\local_data\index_in_out_data.csv | |
| ssd\local_data\stock_list.csv | |
| ssd\local_data\北交所代码对照表.xlsx | |
| ssd\local_data\每日题材成分股.csv | |
| ssd\output_data | |
| ssd\output_data\factor1 | |
| ssd\output_data\gaojiwei | |
| ssd\output_data\pys | |
| ssd\output_data\zkh | |
| ssd\output_data\zzy | |
| ssd\output_data\output_data.7z | |
# 192.168.1.12 CALC4
| 路径 | 作用 |
|------|------|
| ssd\input_data\历史涨停股票.xlsx | |
| ssd\local_data | |
| ssd\local_data\base_data | |
| ssd\local_data\cities_industry | |
| ssd\local_data\daily_data_sig | |
| ssd\local_data\data_backup_gjw | |
| ssd\local_data\Data_Storage | |
| ssd\local_data\ex_index_market_data | |
| ssd\local_data\fundamental_data | |
| ssd\local_data\fundamental_data_tushare | |
| ssd\local_data\fundamental_data_wind | |
| ssd\local_data\guxing | |
| ssd\local_data\hszz_market_data_1min | |
| ssd\local_data\index_constituent | |
| ssd\local_data\index_constituent883 | |
| ssd\local_data\index_market_data | |
| ssd\local_data\industry_constituent | |
| ssd\local_data\industry_market_data | |
| ssd\local_data\kzz | |
| ssd\local_data\stock_in_index | |
| ssd\local_data\stock_in_index_backup | |
| ssd\local_data\stock_in_industry | |
| ssd\local_data\stock_market_data | |
| ssd\local_data\sw | |
| ssd\local_data\SZL2 | |
| ssd\local_data\ticker_data_sig | |
| ssd\local_data\wind_raw_data_all | |
| ssd\local_data\wind_signal | |
| ssd\local_data\wind_tmp_save | |
| ssd\local_data\zhangting_time | |
| ssd\local_data\20250923.csv | |
| ssd\local_data\calendar.csv | |
| ssd\local_data\index_in_out_data.csv | |
| ssd\local_data\stock_list.csv | |
| ssd\local_data\sync.ffs_db | |
| ssd\local_data\北交所代码对照表.xlsx | |
| ssd\local_data\每日题材成分股.csv | |
| ssd\output_data\DB_DATA | |
| ssd\output_data\dys | |
| ssd\output_data\factor1 | |
| ssd\output_data\gaojiawei | |
| ssd\output_data\jyy | |
| ssd\output_data\jzj | |
| ssd\output_data\pys | |
| ssd\output_data\remains_lots | |
| ssd\output_data\remains_lots0 | |
| ssd\output_data\sellalgorithm | |
| ssd\output_data\zkh | |
| ssd\output_data\zzy | |
# 192.168.1.101 winServer2016-zhang-101
| 路径 | 作用 |
|------|------|
| ssd\local_data\base_data | 基础数据 |
| ssd\local_data\base_data\trade_calendar.feather | A股交易日历 |
| ssd\local_data\base_data\adjustment_factor.h5 | A股复权因子 |
| ssd\local_data\base_data\adj_factors_split_by_date | A股复权因子 |
| ssd\local_data\base_data\totalCapitalOfAShares.h5 | A股总市值 |
| ssd\local_data\base_data\totalShares.h5 | A股总股本 |
| ssd\local_data\base_data\floatCapitalOfAShares.h5 | A股流通市值 |
| ssd\local_data\base_data\floatSharesOfAShares.h5 | A股流通股本 |
| ssd\local_data\base_data\freefloatSharesOfAShares.h5 | A股自由流通股本 |
| ssd\local_data\base_data\freefloatCapitalOfAShares_ifind.feather | A股自由流通市值 |
| ssd\local_data\base_data\freefloatSharesOfAShares_ifind.feather | A股自由流通股本 |
| ssd\local_data\base_data\index_monthly_weight.feather | A股指数成分股权重_月度 |
| ssd\local_data\base_data\st.csv | A股ST标志 |
| ssd\local_data\cities_industry | 中信行业成分股(万得) |
| ssd\local_data\citics_industry\citics_industry.feather | 中信行业成分股 |
| ssd\local_data\citics_industry\citics_industry_wide | 中信行业成分股 |
| ssd\local_data\daily_data_sig | |
| ssd\local_data\data_nackup_gjw | 当日过季设备设备的备份,目前没啥用了 |
| ssd\local_data\Data_Storage | 日常更新因子需要的各种中间量 |
| ssd\local_data\ex_index_market_data | 股指日线iFind) |
| ssd\local_data\fundamental_data | A股财务、基本面数据iFind问财) |
| ssd\local_data\fundamental_data_wind | A股财务、基本面数据wind) |
| ssd\local_data\guixing | 股性评分 |
| ssd\local_data\index_constituent | 同花顺概念成分股 |
| ssd\local_data\index_market_data | 同花顺概念指数行情(日线、分钟线) |
| ssd\local_data\industry_constituent | 中信行业成分股iFind) |
| ssd\local_data\industry_market_data | 中信行业日线iFind) |
| ssd\local_data\pys_test | |
| ssd\local_data\stock_in_index | 同花顺概念成分股_张德高整理 |
| ssd\local_data\stock_in_industry | 中信行业成分股_张德高整理iFind) |
| ssd\local_data\stock_market_data | A股个股、ETF、可转债日线、个股分钟线 |
| ssd\local_data\SZL2 | |
| ssd\local_data\ticker_data_sig | |
| ssd\local_data\wind_raw_data_all | 万得固定表本地全量每日备份(方便使用) |
| ssd\local_data\wind_tmp_save | 日度更新使用 |
| ssd\local_data\zhangting_time | |
| ssd\local_data\20250923.csv | |
| ssd\local_data\calendar.csv | |
| ssd\local_data\index_in_out_data.csv | |
| ssd\local_data\stock_list.csv | |
| ssd\local_data\每日数据份数.csv | |
# 192.168.1.102 zhang-ssd
| 路径 | 作用 |
|------|------|
| ssd\local_data\base_data | 基础数据 |
| ssd\local_data\base_data\trade_calendar.feather | A股交易日历 |
| ssd\local_data\base_data\adjustment_factor.h5 | A股复权因子 |
| ssd\local_data\base_data\adj_factors_split_by_date | A股复权因子 |
| ssd\local_data\base_data\totalCapitalOfAShares.h5 | A股总市值 |
| ssd\local_data\base_data\totalShares.h5 | A股总股本 |
| ssd\local_data\base_data\floatCapitalOfAShares.h5 | A股流通市值 |
| ssd\local_data\base_data\floatSharesOfAShares.h5 | A股流通股本 |
| ssd\local_data\base_data\freefloatSharesOfAShares.h5 | A股自由流通股本 |
| ssd\local_data\base_data\freefloatCapitalOfAShares_ifind.feather | A股自由流通市值 |
| ssd\local_data\base_data\freefloatSharesOfAShares_ifind.feather | A股自由流通股本 |
| ssd\local_data\base_data\index_monthly_weight.feather | A股指数成分股权重_月度 |
| ssd\local_data\base_data\st.csv | A股ST标志 |
| ssd\local_data\cities_industry | 中信行业成分股(万得) |
| ssd\local_data\citics_industry\citics_industry.feather | 中信行业成分股 |
| ssd\local_data\citics_industry\citics_industry_wide | 中信行业成分股 |
| ssd\local_data\daily_data_sig | |
| ssd\local_data\data_nackup_gjw | 当日过季设备设备的备份,目前没啥用了 |
| ssd\local_data\Data_Storage | 日常更新因子需要的各种中间量 |
| ssd\local_data\ex_index_market_data | 股指日线iFind) |
| ssd\local_data\fundamental_data | A股财务、基本面数据iFind问财) |
| ssd\local_data\fundamental_data_tushare | A股财务、基本面数据tushare) |
| ssd\local_data\fundamental_data_wind | A股财务、基本面数据wind) |
| ssd\local_data\guixing | 股性评分 |
| ssd\local_data\hszz_market_dataz_1min | 股指分钟线iFind) |
| ssd\local_data\index_constituent | 同花顺概念成分股 |
| ssd\local_data\index_constituent883 | 同花顺概念成分股_883部分 |
| ssd\local_data\index_market_data | 同花顺概念指数行情(日线、分钟线) |
| ssd\local_data\industry_constituent | 中信行业成分股iFind) |
| ssd\local_data\industry_market_data | 中信行业日线iFind) |
| ssd\local_data\kzz | |
| ssd\local_data\stock_in_index | 同花顺概念成分股_张德高整理 |
| ssd\local_data\stock_in_index_backup | 同花顺概念成分股_张德高整理_备份 |
| ssd\local_data\stock_in_industry | 中信行业成分股_张德高整理iFind) |
| ssd\local_data\stock_market_data | A股个股、ETF、可转债日线、个股分钟线 |
| ssd\local_data\sw | 申万行业成分股、权重、日线 |
| ssd\local_data\SZL2 | |
| ssd\local_data\ticker_data_sig | |
| ssd\local_data\wind_raw_data_all | 万得固定表本地全量每日备份(方便使用) |
| ssd\local_data\wind_signals | 万得固定表本地全量每日备份信号 |
| ssd\local_data\wind_tmp_save | 日度更新使用 |
| ssd\local_data\zhangting_time | |
| ssd\local_data\20250923.csv | |
| ssd\local_data\calendar.csv | |
| ssd\local_data\index_in_out_data.csv | |
| ssd\local_data\stock_list.csv | |
| ssd\local_data\北交所代码对照表.xlsx | 北交所新、旧代码处理字典 |
| ssd\local_data\每日数据份数.csv | |
| ssd\output_data\gaojiawei\csi_zhubi_ret | 逐笔数据合成股指收益率 |
| ssd\output_data\gaojiawei\ths_gn_zhubi_ret | 逐笔数据合成同花顺概念收益率 |
| share | 动态备份ssd盘 |
# 192.168.1.201 DATACENTER
# 192.168.1.210 周楷贺
| 路径 | 作用 | 更新频率/时间 | 数据来源 | 单位/业务主键 |
|------|------|----------------|----------|----------------|
| Data_Storage2\daily.feather | 日频量价,包含高开低收涨停价跌停价,成交量成交额 | 日频/每天1740左右 | 同花顺 | TICKER,DATE |
| Data_Storage2\adj_factors.feather | 复权因子 | 日频/每天1740左右 | 同花顺 | TICKER,DATE |
| Data_Storage2\adj_pre_close.feather | 站在今天收盘后,昨天的收盘价(前复权) | 日频/每天1740左右 | 同花顺 | 元/TICKER,DATE |
| Data_Storage2\citic_code.feather | 中信行业分类CITIC_CODE前五位数代表一级行业前七位数代表二及行业全部CITIC_CODE字段数据代表三级行业 | 日频/每天1740左右 | 万得信息 | TICKER,DATE |
| Data_Storage2\daily_sh.feather | daily.feather单独分出上交所的数据 | 日频/每天1740左右 | 同花顺 | TICKER,DATE |
| Data_Storage2\daily_sz.feather | daily.feather单独分出深交所的数据 | 日频/每天1740左右 | 同花顺 | TICKER,DATE |
| Data_Storage2\daily_wind.feather | wind日k数据包括wind自己算的复权系数 | 日频/次日凌晨200左右 | 万得信息 | TICKER,DATE |
| Data_Storage2\float_mv.feather | 在当天收盘后股票TICKER在DATE日期的流通市值 | 日频/每天1740左右 | 同花顺 | 元/TICKER,DATE |
| Data_Storage2\freefloatcapital_THS.feather | 同花顺自由流通市值 | 日频/每天1740左右 | 同花顺 | TICKER,DATE |
| Data_Storage2\freefloatShares.feather | wind自由流通股本 | 日频/每天1740左右 | 万得信息 | 股/TICKER,DATE |
| Data_Storage2\index_ticker_932000.CSI.feather | 中证2000每日成分股 | 日频/每天1740左右 | 同花顺 | TICKER,DATE |
| Data_Storage2\max_volume_in_past_1200_days_pre_adj.feather | 五年量过去1200个交易日最大前复权成交量 | 日频/每天1740左右 | 同花顺 | 股/TICKER,DATE |
| Data_Storage2\no_risk_rate.feather | 各种国债年化收益率 | 日频/每天1740左右 | 中国政府网 | DATE |
| Data_Storage2\st_all.feather | ST信息 | 日频/每天1740左右 | 同花顺 | TICKER,DATE |
| Data_Storage2\ticker_info.feather | 股票上市与退市(在市)时间 | 日频/每天1740左右 | 同花顺 | TICKER |
| Data_Storage2\total_mv.feather | 在当天收盘后股票TICKER在DATE日期的流通市值 | 日频/每天1740左右 | 同花顺 | 元/TICKER,DATE |
| Data_Storage2\SZ_auction_ticker_pool.feather | 每天深交所集合竞价可买股票池 | 日频/次日凌晨200左右 | 万得信息,同花顺 | TICKER,DATE |
| Data_Storage2\totalShares.feather | 在当天收盘后股票TICKER在DATE日期的总股本 | 日频/每天1740左右 | 同花顺 | 股/TICKER,DATE |
| Data_Storage2\每日停复牌信息.feather | wind每日提供的股票停牌日期停牌类型复牌日期若尚未复牌则为None | 日频/次日凌晨200左右 | 万得信息 | TICKER,停牌日期 |
| Data_Storage2\证券中文简称.feather | 证券中文名称例如002156.SZ通富微电 | 日频/次日凌晨200左右 | 万得信息 | TICKER |
| Data_Storage2\basic_data | 同花顺每日行情衍生数据 | 日频/每天1740左右 | 同花顺 | TICKER,DATE |
| Data_Storage2\Barra_Factors | 6个量价Barra风格因子 | 日频/次日凌晨400左右 | 万得信息,同花顺 | TICKER,DATE |
| Data_Storage2\basic_data_wind | wind每日行情衍生数据 | 日频/次日凌晨200左右 | 万得信息 | TICKER,DATE |
| Data_Storage2\moneyflow_wind | wind资金流向每日数据 | 日频/次日凌晨200左右 | 万得信息 | TICKER,DATE |
| Data_Storage2\出场四收益率 | 以TICKER,DATE的开盘价/涨停价买入,第二天出场四卖出的收益率 | 日频/次日凌晨400左右 | 同花顺 | TICKER,DATE |
| Data_Storage2\881001.WI.csv | wind全A行情数据开自己推导wind没权限了 | 日频/次日凌晨200左右 | 万得信息 | TICKER,DATE |
| Data_Storage2\calendar.csv | 股票日历信息 | 每年更新 | AKSHARE | trade_date |
| Data_Storage2\index_data\wind_index_weight_000300.SH.feather | 日更新每日沪深300指数成分股权重 | 日频/每天1740左右 | 万得信息 | TICKER,DATE |
| Data_Storage2\index_data\wind_index_weight_000905.SH.feather | 日更新每日中证500指数成分股权重 | 日频/每天1740左右 | 万得信息 | TICKER,DATE |
| Data_Storage2\index_data\wind_index_weight_000852.SH.feather | 日更新每日中证1000指数成分股权重 | 日频/每天1740左右 | 万得信息 | TICKER,DATE |
| Data_Storage2\vwap_930_1000.feather | 股票各个时间段的vwap | 日频/次日凌晨200左右 | 中泰逐笔数据 | TICKER,DATE |
| Data_Storage2\vwap_930_1030.feather | 股票各个时间段的vwap | 日频/次日凌晨200左右 | 中泰逐笔数据 | TICKER,DATE |
| Data_Storage2\vwap_930_1130.feather | 股票各个时间段的vwap | 日频/次日凌晨200左右 | 中泰逐笔数据 | TICKER,DATE |
| Data_Storage2\vwap_1300_1500.feather | 股票各个时间段的vwap | 日频/次日凌晨200左右 | 中泰逐笔数据 | TICKER,DATE |
| Data_Storage2\vwap_1400_1500.feather | 股票各个时间段的vwap | 日频/次日凌晨200左右 | 中泰逐笔数据 | TICKER,DATE |
| Data_Storage2\vwap_1430_1500.feather | 股票各个时间段的vwap | 日频/次日凌晨200左右 | 中泰逐笔数据 | TICKER,DATE |
| Data_Storage2\vwap_93000_93010.feather | 股票各个时间段的vwap | 日频/次日凌晨200左右 | 中泰逐笔数据 | TICKER,DATE |
| Data_Storage2\vwap_93000_93030.feather | 股票各个时间段的vwap | 日频/次日凌晨200左右 | 中泰逐笔数据 | TICKER,DATE |
| Data_Storage2\vwap_93000_93100.feather | 股票各个时间段的vwap | 日频/次日凌晨200左右 | 中泰逐笔数据 | TICKER,DATE |
| Data_Storage2\vwap_93000_93300.feather | 股票各个时间段的vwap | 日频/次日凌晨200左右 | 中泰逐笔数据 | TICKER,DATE |
| Data_Storage2\vwap_93000_93500.feather | 股票各个时间段的vwap | 日频/次日凌晨200左右 | 中泰逐笔数据 | TICKER,DATE |
| Data_Storage2\vwap_93000_94000.feather | 股票各个时间段的vwap | 日频/次日凌晨200左右 | 中泰逐笔数据 | TICKER,DATE |
| Data_Storage2\vwap_93000_95000.feather | 股票各个时间段的vwap | 日频/次日凌晨200左右 | 中泰逐笔数据 | TICKER,DATE |
| Data_Storage2\前五分钟滑点设计\开盘五分钟内低点买入(原始).feather | 开盘后五分钟低于开盘价0.5%-3%各个档位成交量和成交额 | 当天1900 | 申万逐笔数据 | TICKER,DATE |
| Data_Storage2\前五分钟滑点设计\被动买高一档.feather | 开盘后五分钟低于开盘价0.5%-3%各个档位成交量和成交额,将被动买单的买入价设定为该价格+0.01 | 当天1900 | 申万逐笔数据 | TICKER,DATE |
| Data_Storage2\前五分钟滑点设计\被动买找最近卖档.feather | 开盘后五分钟低于开盘价0.5%-3%各个档位成交量和成交额,将被动买价格设定为高于买方档位的最低卖方档位价格 | 当天1900 | 申万逐笔数据 | TICKER,DATE |
| Data_Storage2\出场四收益率\出场4_当天平均卖出价格_1100_1400.feather | 出场四1100_1400当天价格 | 当天2200 | 申万逐笔数据 | TICKER,DATE |
| Data_Storage2\深交所集合竞价_92459980价格.feather | 深交所集合竞价 最后二十毫秒之前价格等统计量 | 当天1900 | 申万逐笔数据 | TICKER,DATE |
| Data_Storage2\前五分钟成交额(包含集合竞价).feather | 沪深市场开盘后五分钟成交额,包含集合竞价数据 | 当天1900 | 申万逐笔数据 | TICKER,DATE |
| Data_Storage2\前五分钟成交额(剔除集合竞价).feather | 沪深市场开盘后五分钟成交额,剔除集合竞价数据 | 当天1900 | 申万逐笔数据 | TICKER,DATE |
| Data_Storage2\出场四收益率\出场4_平均卖出价格_1100_1400.feather | 出场四1100_1400价格股票TICKER 在 DATE 日买入后1100—1400的买出价格如果有算当天买入第二天卖出的出场四收益率直接根据TICKER 和 DATE merge后相除就可以 | 每周六更新 | 申万逐笔数据 | TICKER,DATE |
# 192.168.1.211 周楷贺(4090)
| 路径 | 作用 |
|------|------|
| min_data | 全市场分钟数据 |